| Composition : Gaine Flexible semi rigide Aluminium renforcé, 100 microns. |
||||
| Utilisation : Ventilation, conditionnement d'air. |
||||
| Caractéristiques : semi rigide. MO, livrée en longeur de 10 m, comprimée. |
||||
| Température d'utilisation : - 30 + 250°c. |
| UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
| S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
| M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |

CDF : Collier Double Fil, acier galvanisé
CONSULTEZ LE TABLEAU AVANT DE CHOISIR LE COLLIER
| Diam Int Gaine | Ref Collier |
| 80 | CDF 80 85 |
| 100 | CDF 98 105 |
| 125 | CDF 131 140 |
| 150 | CDF 148 155 |
| 160 | CDF 158 165 |
| 180 | CDF 178 185 |
| 200 | CDF 195 205 |
Pas de produits en ce moment