| UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
| S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
| M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
VOUS AUREZ AUSSI BESOIN DES
CONSULTEZ LE TABLEAU AVANT DE CHOISIR LE COLLIER
| Diam Int Gaine | Ref CU | Ref CT |
| 20 | CT 23 25 | |
| 25 | CU 32 | |
| 30 | CU 38 | CT 32 35 |
| 32 | CU 38 | CT 36 39 |
| 35 | CU 42 | CT 36 39 |
| 38 | CT 40 43 | |
| 40 | CU 48 | CT 44 47 |
| 42 | CU 48 | CT 44 47 |
| 45 | CU 54 | CT 48 51 |
| 48 | CT 52 55 | |
| 50 | CT 52 55 | |
| 55 | CU 60 | CT 56 59 |
| 60 | CU 66 | CT 64 67 |
| 65 | CT 68 73 | |
| 70 | CU 76 | CT 74 79 |
| 75 | CT 74 79 | |
| 80 | CU 86 | CT 80 86 |
| 85 | CT 86 91 | |
| 90 | CU 98 | CT 92 97 |
| 95 | CT 98 103 | |
| 100 | CT 104 112 |
Pas de produits en ce moment