| UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
| S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
| M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
YOU WILL ALSO NEED
CONSULT THE TABLE BEFORE CHOOSING THE NECKLACE
| Diam Int Sheath | Ref CU | Ref CTI |
| 20 | SIC 23 25 | |
| 25 | CU 32 | |
| 30 | CU 38 | SIC 32 35 |
| 32 | CU 38 | SIC 36 39 |
| 35 | CU 42 | SIC 36 39 |
| 38 | CTI 40 43 | |
| 40 | CU 48 | SIC 44 47 |
| 42 | CU 48 | SIC 44 47 |
| 45 | CU 54 | CTI 48 51 |
| 48 | CTI 52 55 | |
| 50 | CTI 52 55 | |
| 55 | CU 60 | SIC 56 59 |
| 60 | CU 66 | SIC 64 67 |
| 65 | SIC 68 73 | |
| 70 | CU 76 | CTI 74 79 |
| 75 | CT I74 79 | |
| 80 | CU 86 | CTI 80 86 |
| 85 | CTI 86 91 | |
| 90 | CU 98 | SIC 92 97 |
| 95 | SIC 98 103 | |
| 100 | SIC 104 112 |
Pas de produits en ce moment