Désignation : 2 couches fibre de verre enduit néoprène, spire métal .
Utilisation : Aspiration, ventilation air chaud.
Caractéristiques : Souple, lisse intérieur.
Température d'utilisation : - 50°c + 150°c
| UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
| S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
| M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Désignation : 2 couches fibre de verre enduit néoprène, spire métal . Utilisation : Aspiration, ventilation air chaud. Caractéristiques : Souple, lisse interieur. Température d'utilisation : - 50°c + 150°c

CDF : Collier Double Fil, acier galvanisé
CONSULTEZ LE TABLEAU AVANT DE CHOISIR LE COLLIER
| Diam int Gaine | Ref collier |
| Diam 19 | CDF 20 24 |
| Diam 25 | CDF 23 29 |
| Diam 32 | CDF 32 35 |
| Diam 38 | CDF 36 39 |
| Diam 41 | CDF 40 45 |
| Diam 44 | CDF 40 47 |
| Diam 51 | CDF 50 55 |
| Diam 55 | CDF 56 59 |
| Diam 57 | CDF 56 59 |
| Diam 60 | CDF 60 63 |
| Diam 63 | CDF 60 65 |
| Diam 65 | CDF 68 73 |
| Diam 70 | CDF 68 73 |
| Diam 76 | CDF 74 79 |
| Diam 80 | CDF 80 85 |
| Diam 89 | CDF 86 91 |
| Diam 95 | CDF 92 97 |
| Diam 102 | CDF 98 105 |
| Diam 108 | CDF 104 112 |
| Diam 110 | CDF 104 112 |
| Diam 121 | CDF 118 125 |
| Diam 127 | CDF 118 125 |
| Diam 140 | CDF 138 145 |
| Diam 152 | CDF 148 155 |
| Diam 160 | CDF 158 165 |
| Diam 178 | CDF 178 185 |
| Diam 203 | CDF 195 205 |
| Diam 254 | CDF 245 255 |
| Diam 305 | CDF 305 315 |
Pas de produits en ce moment