Utilisation : aspiration poussière et copeaux de bois.
Composition : Polyuréthane épaisseur 0,6, spire acier cuivré.
Couleur : Transparent.
Température d'utilisation : - 40°c + 90°c
Caractéristiques : Gaine mesurée étirée. souple, légère.
| UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
| S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
| M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Utilisation : aspiration poussière et copeaux de bois. Composition : Polyuréthane épaisseur 0,6, spire acier cuivré. Couleur : Transparent. Température d'utilisation : - 40°c + 90°c Caractéristiques : Gaine mesurée étirée. souple, légère.

CDF : Collier Double Fil, acier galvanisé
CONSULTEZ LE TABLEAU AVANT DE CHOISIR LE COLLIER
| Diam Int Gaine | Ref Collier |
| 40 | CDF 40 45 |
| 50 | CDF 50 55 |
| 60 | CDF 60 65 |
| 70 | CDF 74 79 |
| 76 | CDF 74 79 |
| 80 | CDF 80 85 |
| 90 | CDF 92 97 |
| 102 | CDF 98 105 |
| 110 | CDF 104 112 |
| 120 | CDF 118 125 |
| 127 | CDF 131 140 |
| 130 | CDF 131 140 |
| 140 | CDF 138 145 |
| 150 | CDF 148 155 |
| 160 | CDF 158 165 |
| 170 | CDF 168 175 |
| 180 | CDF 178 185 |
| 200 | CDF 195 205 |
| 225 | CDF 220 240 |
| 250 | CDF 245 255 |
| 300 | CDF 305 315 |
Pas de produits en ce moment