.
.
Ref PU 800
Utilisation : aspiration poussière et copeaux de bois.
Composition : Polyuréthane épaisseur 0,6, spire acier cuivré.
Couleur : Transparent.
Température d'utilisation : - 40°c + 90°c
Caractéristiques : Gaine mesurée étirée. souple, légère.
Measuring Tips to Assure The Best Fit
- Measure your back size – wrap the measuring tape snugly around your ribcage, just under your bust line 1, keeping it horizontal. This will give you your band size.
- Then measure around the fullest part of your bust 2 , again keeping the tape horizontal.
- To determine the size of pants, measure the girth of the waist 3 and hips 4
- The following charts will help you match the designer’s size scheme for this product (indicated in the dropdown) to your usual size
size guide visible to all products
UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Utilisation : aspiration poussière et copeaux de bois. Composition : Polyuréthane épaisseur 0,6, spire acier cuivré. Couleur : Transparent. Température d'utilisation : - 40°c + 90°c Caractéristiques : Gaine mesurée étirée. souple, légère.
CDF : Collier Double Fil, acier galvanisé
CONSULTEZ LE TABLEAU AVANT DE CHOISIR LE COLLIER
Diam Int Gaine | Ref Collier |
40 | CDF 40 45 |
50 | CDF 50 55 |
60 | CDF 60 65 |
70 | CDF 74 79 |
76 | CDF 74 79 |
80 | CDF 80 85 |
90 | CDF 92 97 |
102 | CDF 98 105 |
110 | CDF 104 112 |
120 | CDF 118 125 |
127 | CDF 131 140 |
130 | CDF 131 140 |
140 | CDF 138 145 |
150 | CDF 148 155 |
160 | CDF 158 165 |
170 | CDF 168 175 |
180 | CDF 178 185 |
200 | CDF 195 205 |
225 | CDF 220 240 |
250 | CDF 245 255 |
300 | CDF 305 315 |
Fiche technique
- Matière
- 1
Produits consultés
Pas de produits en ce moment